DMSO 99.9 % 100 ml
12,50 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 - 3 Werktage nach Zahlungsanweisung
Lieferungen in die Schweiz können NUR per Telefon oder Email bearbeitet werden! Eine Bestellung über den Onlineshop ist nicht möglich.
Produktinformationen "DMSO 99.9 % 100 ml"
DMSO – Dimethylsulfoxid 99,9 %
Organisches Lösungsmittel für viele Einsatzgebiete – hohe Reinheit
Inhalt: 100 ml
Abgefüllt in Deutschland
Hinweis: Im Glasbehältnis dicht verschlossen vor Licht schützen. Nicht in der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Entspricht Pharmaqualität nach Ph.Eur.8.0. Prüfzertifikat nach § 6 Abs. 1+3 und § 11 ApBetrO.
| Test | Methode | Spezifikation | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Aussehen | Organoleptisch | Farblose Flüssigkeit oder farblose Kristalle, hygroskopisch | Entspricht |
| Löslichkeit | Monographie | Mischbar m. Wasser und Ethanol 96 % | |
| IR-Spektrum | Ph.Eur.2.2.24 | Entspricht Referenz | Entspricht |
| Sauer reagierende Substanzen | Monographie | Monographie | Entspricht |
| Relative Dichte | Ph.Eur.2.2.5 | 1,100–1,104 | 1,102 |
| Brechungsindex | Ph.Eur.2.2.6 | 1,478–1,479 | 1,479 |
| Erstarrungstemperatur | Ph.Eur.2.2.18 | ≥ 18,3 °C | 18,4 °C |
| Absorption bei 275 nm | Ph.Eur.2.2.25 | ≤ 0,30 | 0,27 |
| Absorption bei 285 nm | Ph.Eur.2.2.25 | ≤ 0,20 | 0,19 |
| Absorption bei 295 nm | Ph.Eur.2.2.25 | ≤ 0,20 | 0,15 |
| Absorption zwischen 270 & 350 nm | Monographie | kein Absorptionsmaximum | Entspricht |
| Wassergehalt (KF) | Ph.Eur.2.5.12 | ≤ 0,20 % (m/m) | < 0,05 % (m/m) |
| Verwandte Substanzen GC | Ph.Eur.2.2.28 | ≤ 0,10 % (m/m) | < 0,10 % (m/m) |
Die Charge entspricht der Spezifikation und ist frei. Konformitätsbescheinigung: Der pharmazeutische Hilfsstoff wurde nach GMP-Regeln geprüft. Prüfauftrags-Nr. 0000008227
Robert Franz Laden GmbH
Mainzer Straße 3
D-97277 Neubrunn
E-Mail: rfladen@franz-naturversand.de
Anmelden